Nobelprisen i litteratur · 2006–2025
I år: Anne Carson om lag 10/1 · 9 %Favoritten har vunne éin gong på 20 år.
Bookmakarane tippar kvart år. Svenska Akademien bryr seg ikkje. Kvar mynt under er eitt år med marknad; berre éin av dei er gull.
2015 · Svetlana Alexievich vann som klar favoritt på 3/1
- vann som klar favoritt
- 1 av 20
- hadde lengre odds enn Anne Carson i år, eller ingen
- 8 av 20
- om du sette 100 kr på favoritten kvart år
- −1 300 kr
Fekk ikkje lasta grafane.
Tabellane på sida viser dei same tala. Du kan òg prøva på nytt.
Alexievich er den einaste vinnaren marknaden såg koma
Kvar bane er eitt år. Den grå er favoritten, den blå er den som faktisk vann. Avstanden er kor mykje marknaden bomma. Trykk på ein bane for detaljane.
- vinnar
- favoritt
- ikkje prisa
- favoritt som vann
Odds a/b er vist som sjansen b/(a+b), so 10/1 er 9 %. Lessing (2007), Ishiguro (2017) og Gurnah (2021) var ikkje prisa og står på null. Le Clézio sine 33 % (2008) kom etter eit seint skifte som fekk Ladbrokes til å stengja spelet.
Tabell for grafen
| År | Vinnar | Pris | Sjanse | Favoritt | Pris | Sjanse | Bom (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | László Krasznahorkai | 6/1 | 14,3 % | Gerald Murnane | 5/1 | 16,7 % | 2,4 |
| 2024 | Han Kang | 33/1 | 2,9 % | Can Xue | 10/1 | 9,1 % | 6,2 |
| 2023 | Jon Fosse | 5/1 | 16,7 % | Can Xue | 4/1 | 20,0 % | 3,3 |
| 2022 | Annie Ernaux | 5/1 | 16,7 % | Michel Houellebecq | – | – | – |
| 2021 | Abdulrazak Gurnah | ikkje prisa | 0 | Annie Ernaux og Ngũgĩ wa Thiong'o (delt) | 8/1 | 11,1 % | 11,1 |
| 2020 | Louise Glück | 25/1 | 3,8 % | Maryse Condé | 4/1 | 20,0 % | 16,2 |
| 2019 | Peter Handke | 20/1 | 4,8 % | Anne Carson | 4/1 | 20,0 % | 15,2 |
| 2018 | Olga Tokarczuk | 8/1 | 11,1 % | Anne Carson | 4/1 | 20,0 % | 8,9 |
| 2017 | Kazuo Ishiguro | ikkje prisa | 0 | Ngũgĩ wa Thiong'o | 4/1 | 20,0 % | 20,0 |
| 2016 | Bob Dylan | 50/1 | 2,0 % | Haruki Murakami | 4/1 | 20,0 % | 18,0 |
| 2015 | Svetlana Alexievich favoritten vann! | 3/1 | 25,0 % | Svetlana Alexievich | 3/1 | 25,0 % | 0,0 |
| 2014 | Patrick Modiano | 10/1 | 9,1 % | Haruki Murakami | 3/1 | 25,0 % | 15,9 |
| 2013 | Alice Munro | 4/1 | 20,0 % | Haruki Murakami | 5/2 | 28,6 % | 8,6 |
| 2012 | Mo Yan | 8/1 | 11,1 % | Haruki Murakami | 2/1 | 33,3 % | 22,2 |
| 2011 | Tomas Tranströmer | 7/1 | 12,5 % | Adonis | 4/1 | 20,0 % | 7,5 |
| 2010 | Mario Vargas Llosa | 25/1 | 3,8 % | Ngũgĩ wa Thiong'o | 11/4 | 26,7 % | 22,9 |
| 2009 | Herta Müller | 3/1 | 25,0 % | Amos Oz (delt) | 3/1 | 25,0 % | 0,0 |
| 2008 | J.M.G. Le Clézio | under 2/1 | 33,3 % | Claudio Magris (før det seine skiftet) | – | – | – |
| 2007 | Doris Lessing | ikkje prisa | 0 | Philip Roth | – | – | – |
| 2006 | Orhan Pamuk | 5/1 | 16,7 % | Adonis | 4/1 | 20,0 % | 3,3 |
Anne Carson gjekk frå 9. plass hjå Ladbrokes til favoritt på ni dagar
Den 29. september var Can Xue favoritt hjå Ladbrokes på 10/1. Den 8. oktober leier Anne Carson det samla feltet med 8,9 %, boren av Kalshi, som set Carson til 22 %. Kvar rad er éin forfattar frå den samla topp ti-lista, kvar mynt ein marknad, i den rekkjefølgja dei prisa. Hald over ei mynt.
Hald over ei mynt for å sjå prisen i kvar marknad.
- Ladbrokes, 29. september
- Betsson, 6. oktober
- Kalshi, 7. oktober
Myntane står der prisen i kvar marknad seier, ikkje der det samla talet står: Prisane i kvar marknad er rekna om til sjanse og skalerte slik at feltet summerer til 100 % (Kalshi delt på boka si på 115 %). Samla sjanse er eit likt vekta snitt av dei tre marknadene. Eit namn som manglar i ein marknad får den lengste prisen den marknaden lista. Kalshi-tala for Carson, Can Xue og Murnane er frå 7. oktober, dei andre frå 4. oktober. Ladbrokes hadde ikkje publisert nye prisar sidan 29. september.
Tabell for grafen
| Samla | Forfattar | Land | Ladbrokes | Betsson | Kalshi | Samla sjanse | Plass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anne Carson favoritt no | Canada | 33/1 | 7,00 | 22 % | 8,9 % | 9. → 1. |
| 2. | Can Xue | Kina | 10/1 | 5,00 | 14 % | 8,2 % | 1. → 2. |
| 3. | Gerald Murnane | Australia | 16/1 | 8,00 | 12 % | 6,1 % | 3. → 3. |
| 4. | Amitav Ghosh | India | 50/1 | 9,00 | 13 % | 5,7 % | 10. → 4. |
| 5. | Haruki Murakami | Japan | 14/1 | 19,00 | 13 % | 5,3 % | 2. → 5. |
| 6. | Mircea Cărtărescu | Romania | 25/1 | 15,00 | 12 % | 5,0 % | 6. → 6. |
| 7. | Thomas Pynchon | USA | 16/1 | 13,00 | 10 % | 4,8 % | 3. → 7. |
| 8. | César Aira | Argentina | 25/1 | 9,00 | 8 % | 4,5 % | 6. → 8. |
| 9. | Salman Rushdie | Storbritannia / India | 25/1 | 19,00 | 8 % | 3,6 % | 6. → 9. |
| 10. | Cristina Rivera Garza | Mexico | 20/1 | 11,00 | – | 3,1 % | 5. → 10. |
Favorittane hopar seg på 20 %. Halvparten av vinnarane låg under 11 %.
Kvar mynt er eitt år, sortert i hyller etter sjansen marknaden gav. Over streken: vinnaren. Under: favoritten. Hald over ein mynt.
Hald over ein mynt for å sjå kven det er.
Tabell for grafen
| År | Vinnaren | Favoritten |
|---|---|---|
| 2025 | 12,5–15,0 % | 15,0–17,5 % |
| 2024 | 2,5–5,0 % | 7,5–10,0 % |
| 2023 | 15,0–17,5 % | 20,0–22,5 % |
| 2022 | 15,0–17,5 % | ingen pris |
| 2021 | ikkje prisa (0) | 10,0–12,5 % |
| 2020 | 2,5–5,0 % | 20,0–22,5 % |
| 2019 | 2,5–5,0 % | 20,0–22,5 % |
| 2018 | 10,0–12,5 % | 20,0–22,5 % |
| 2017 | ikkje prisa (0) | 20,0–22,5 % |
| 2016 | 0,0–2,5 % | 20,0–22,5 % |
| 2015 | 25,0–27,5 % | 25,0–27,5 % |
| 2014 | 7,5–10,0 % | 25,0–27,5 % |
| 2013 | 20,0–22,5 % | 27,5–30,0 % |
| 2012 | 10,0–12,5 % | 32,5–35,0 % |
| 2011 | 12,5–15,0 % | 20,0–22,5 % |
| 2010 | 2,5–5,0 % | 25,0–27,5 % |
| 2009 | 25,0–27,5 % | 25,0–27,5 % |
| 2008 | 32,5–35,0 % | ingen pris |
| 2007 | ikkje prisa (0) | ingen pris |
| 2006 | 15,0–17,5 % | 20,0–22,5 % |
Ein typisk vinnar hadde om lag halve sjansen til favoritten
«Typisk» er medianen frå 2006 til 2025. Årets favoritt startar på 9 %, under jamvel den typiske vinnaren. Ingen favoritt før har starta so lågt.
Tabell for grafen
| Kven | Sjanse |
|---|---|
| Alexievich, 2015 | 25,0 % |
| Typisk favoritt | 20,0 % |
| Typisk vinnar | 11,1 % |
| Anne Carson i år | 8,9 % |
100 kr på favoritten kvart år hadde blitt −1 300 kr
Rekna ut frå prisane over: 100 kr på namnet øvst på lista kvart år det hadde ein pris, 17 av 20 år. Berre ein klar favoritt som vinn gjev utbetaling, same regel som resten av sida.
- Sett inn
- 1 700 kr
- Fått att
- 400 kr
- Resultat
- −1 300 kr
- tapt spel
- favoritten vann
- ingen pris, ingen innsats
Tabell for grafen
| År | Favoritt | Pris | Utfall | Endring | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Adonis | 4/1 | tapte | −100 kr | −100 kr |
| 2007 | Philip Roth | – | ingen pris, ingen innsats | – | −100 kr |
| 2008 | Claudio Magris (før det seine skiftet) | – | ingen pris, ingen innsats | – | −100 kr |
| 2009 | Amos Oz (delt) | 3/1 | tapte | −100 kr | −200 kr |
| 2010 | Ngũgĩ wa Thiong'o | 11/4 | tapte | −100 kr | −300 kr |
| 2011 | Adonis | 4/1 | tapte | −100 kr | −400 kr |
| 2012 | Haruki Murakami | 2/1 | tapte | −100 kr | −500 kr |
| 2013 | Haruki Murakami | 5/2 | tapte | −100 kr | −600 kr |
| 2014 | Haruki Murakami | 3/1 | tapte | −100 kr | −700 kr |
| 2015 | Svetlana Alexievich | 3/1 | vann | +300 kr | −400 kr |
| 2016 | Haruki Murakami | 4/1 | tapte | −100 kr | −500 kr |
| 2017 | Ngũgĩ wa Thiong'o | 4/1 | tapte | −100 kr | −600 kr |
| 2018 | Anne Carson | 4/1 | tapte | −100 kr | −700 kr |
| 2019 | Anne Carson | 4/1 | tapte | −100 kr | −800 kr |
| 2020 | Maryse Condé | 4/1 | tapte | −100 kr | −900 kr |
| 2021 | Annie Ernaux og Ngũgĩ wa Thiong'o (delt) | 8/1 | tapte | −100 kr | −1 000 kr |
| 2022 | Michel Houellebecq | – | ingen pris, ingen innsats | – | −1 000 kr |
| 2023 | Can Xue | 4/1 | tapte | −100 kr | −1 100 kr |
| 2024 | Can Xue | 10/1 | tapte | −100 kr | −1 200 kr |
| 2025 | Gerald Murnane | 5/1 | tapte | −100 kr | −1 300 kr |
Alle åra sidan 2000
Vinnar, land, pris, plass i marknaden og favoritt. Åra før 2006–2025 har ingen marknad, og seier det.
Tabellen, år for år
| År | Vinnar | Land | Pris | Sjanse | Plass i marknaden | Favoritt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | László Krasznahorkai | Ungarn | 6/1 | 14,3 % | 2. (delt 1. hjå Ladbrokes i september) | Gerald Murnane (5/1) |
| 2024 | Han Kang | Sør-Korea | 33/1 | 2,9 % | Midt på lista, rundt 30.; ikkje på lista til Betsson | Can Xue (10/1) |
| 2023 | Jon Fosse | Noreg | 5/1 | 16,7 % | 2. | Can Xue (4/1) |
| 2022 | Annie Ernaux | Frankrike | 5/1 | 16,7 % | Delt 3. | Michel Houellebecq |
| 2021 | Abdulrazak Gurnah | Tanzania / Storbritannia | ikkje prisa | – | Ikkje på lista | Annie Ernaux og Ngũgĩ wa Thiong'o (delt) (8/1) |
| 2020 | Louise Glück | USA | 25/1 | 3,8 % | Delt 21. av 32 | Maryse Condé (4/1) |
| 2019 | Peter Handke | Austerrike | 20/1 | 4,8 % | 21. av 26 | Anne Carson (4/1) |
| 2018 | Olga Tokarczuk | Polen | 8/1 | 11,1 % | 3. Kunngjord 10. oktober 2019 saman med 2019-prisen; ingen eigen marknad for 2018. | Anne Carson (4/1) |
| 2017 | Kazuo Ishiguro | Storbritannia | ikkje prisa | – | Utanfor topp 10 | Ngũgĩ wa Thiong'o (4/1) |
| 2016 | Bob Dylan | USA | 50/1 | 2,0 % | Outsider | Haruki Murakami (4/1) |
| 2015 | Svetlana Alexievich | Belarus | 3/1 | 25,0 % | Favoritt | Svetlana Alexievich (3/1) |
| 2014 | Patrick Modiano | Frankrike | 10/1 | 9,1 % | 6. | Haruki Murakami (3/1) |
| 2013 | Alice Munro | Canada | 4/1 | 20,0 % | 2. | Haruki Murakami (5/2) |
| 2012 | Mo Yan | Kina | 8/1 | 11,1 % | Høgt på lista, bak Murakami og Nádas | Haruki Murakami (2/1) |
| 2011 | Tomas Tranströmer | Sverige | 7/1 | 12,5 % | 2. | Adonis (4/1) |
| 2010 | Mario Vargas Llosa | Peru | 25/1 | 3,8 % | Outsider | Ngũgĩ wa Thiong'o (11/4) |
| 2009 | Herta Müller | Tyskland | 3/1 | 25,0 % | Delt favoritt | Amos Oz (delt) (3/1) |
| 2008 | J.M.G. Le Clézio | Frankrike | under 2/1 | 33,3 % | Outsider, so favoritt Spelet vart stengt etter eit seint skifte; kjeldene sprikar mellom under 2/1 og 1/2. Horace Engdahl i Svenska Akademien mistenkte ein lekkasje. | Claudio Magris (før det seine skiftet) |
| 2007 | Doris Lessing | Storbritannia | ikkje prisa | – | Ikkje mellom dei fremste | Philip Roth |
| 2006 | Orhan Pamuk | Tyrkia | 5/1 | 16,7 % | 2. | Adonis (4/1) |
| 2005 | Harold Pinter | Storbritannia | Ingen marknad; Adonis vart tipsa Ladbrokes tok til å ta imot spel på Nobelprisen rundt 2005; ingen pris funnen. | |||
| 2004 | Elfriede Jelinek | Austerrike | Ingen marknad; Adonis (tipsa, utan odds) vart tipsa | |||
| 2003 | J.M. Coetzee | Sør-Afrika | Ingen marknad; Adonis (tipsa, utan odds) vart tipsa | |||
| 2002 | Imre Kertész | Ungarn | Ingen marknad | |||
| 2001 | V.S. Naipaul | Storbritannia / Trinidad | Ingen marknad | |||
| 2000 | Gao Xingjian | Kina / Frankrike | Ingen marknad | |||