Idrett · NRK · 2009–2026
Kven går lengst i Mesternes mester?
Alle sesongane og alle deltakarane, gruppert etter idrett. Trykk eller hald over eit punkt for å sjå kven det er, eller søk opp ein deltakar.
- sesongar
- 17
- deltakarar
- 172
- kategoriar
- 12
Fekk ikkje lasta grafane.
Tabellen nedst på sida viser dei same tala. Du kan òg prøva på nytt.
Ingen deltakarar heiter det.
Kva kategori endar høgast?
Styrke og trening har best snitt, men berre 2 deltakarar. Dans og estetikk kjem dårlegast ut.
Poeng: vinnaren får 100, den som røyk ut fyrst får 0. Talet er snittet for kategorien.
Tabell for grafen
| Kategori | Med | Snittpoeng | Snittplass | Sigrar | Topp 3 | Idrettar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrke og trening | 2 | 88 | 2,0 | 0 | 2 | Vektløfting, CrossFit |
| Presisjon | 3 | 85 | 2,3 | 1 | 2 | Skyting, Golf, Frisbee |
| Vatn | 11 | 62 | 4,7 | 4 | 4 | Svømming, Padling, Roing, Seiling, Brettseiling, Kiting, Dødsing |
| Alpint, hopp og brett | 24 | 62 | 4,6 | 5 | 12 | Alpint, Alpint/skicross, Snøbrett, Friski, Skihopp |
| Ball og lag | 47 | 52 | 5,4 | 2 | 12 | Fotball, Håndball, Basketball, Ishockey, Sandvolleyball, Freestylefotball |
| Friidrett | 6 | 50 | 5,7 | 0 | 3 | Friidrett |
| Uthald | 13 | 48 | 5,8 | 3 | 3 | Sykling, Orientering, Skøyter |
| Kampsport | 13 | 47 | 5,8 | 0 | 4 | Boksing, Kickboksing, Thaiboksing, Taekwondo, Bryting, Judo, Jiu-jitsu, Fekting |
| Nordisk ski | 35 | 39 | 6,6 | 1 | 5 | Langrenn, Skiskyting, Kombinert |
| Eventyr og friluft | 4 | 39 | 6,5 | 0 | 1 | Klatring, Fjellklatring, Basehopping, Hundekjøring |
| Motorsport | 5 | 38 | 6,4 | 1 | 2 | Motocross, Motocross/enduro, Bilsport, Racing |
| Dans og estetikk | 9 | 35 | 6,8 | 0 | 1 | Sportsdans, Dans, Cheerleading, Turn, Kunstløp |
Kvar einskild deltakar
Éin prikk per deltakar, ingen gøymde bak kvarandre. Til høgre er vinnaren, til venstre den som røyk ut fyrst. Trykk nær ein prikk for å sjå kven det er.
Tabell for grafen: alle 172 deltakarane
| Sesong | Plass | Namn | Idrett | Kategori | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 av 9 | Dag Otto Lauritzen | Sykling | Uthald | 100 |
| 1 | 2 av 9 | Stian Grimseth | Vektløfting | Styrke og trening | 88 |
| 1 | 3 av 9 | Gøran Sørloth | Fotball | Ball og lag | 75 |
| 1 | 4 av 9 | Hilde G. Pedersen | Langrenn | Nordisk ski | 63 |
| 1 | 5 av 9 | Cathrine Roll-Matthiesen | Håndball | Ball og lag | 50 |
| 1 | 6 av 9 | Ole Klemetsen* | Boksing | Kampsport | 38 |
| 1 | 7 av 9 | Ove Aunli | Langrenn | Nordisk ski | 25 |
| 1 | 8 av 9 | Berit Aunli | Langrenn | Nordisk ski | 13 |
| 1 | 9 av 9 | Cecilie Brinck Rygel | Sportsdans | Dans og estetikk | 0 |
| 2 | 1 av 11 | Daniel Franck | Snøbrett | Alpint, hopp og brett | 100 |
| 2 | 2 av 11 | Trine Hattestad | Friidrett | Friidrett | 90 |
| 2 | 3 av 11 | Andrine Flemmen | Alpint | Alpint, hopp og brett | 80 |
| 2 | 4 av 11 | Espen Bredesen | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 70 |
| 2 | 5 av 11 | Bjarte Engen Vik | Kombinert | Nordisk ski | 60 |
| 2 | 6 av 11 | Jim Marthinsen | Ishockey | Ball og lag | 50 |
| 2 | 7 av 11 | Jan Kvalheim | Sandvolleyball | Ball og lag | 40 |
| 2 | 8 av 11 | Nina Solheim | Taekwondo | Kampsport | 30 |
| 2 | 9 av 11 | Per Egil Ahlsen | Fotball | Ball og lag | 20 |
| 2 | 10 av 11 | Brit Pettersen | Langrenn | Nordisk ski | 10 |
| 2 | 11 av 11 | Anette Bøe | Langrenn | Nordisk ski | 0 |
| 3 | 1 av 11 | Finn Christian Jagge | Alpint | Alpint, hopp og brett | 100 |
| 3 | 2 av 11 | Trine Haltvik | Håndball | Ball og lag | 90 |
| 3 | 3 av 11 | Ailo Gaup | Motocross | Motorsport | 80 |
| 3 | 4 av 11 | Siren Sundby | Seiling | Vatn | 70 |
| 3 | 5 av 11 | Halvard Hanevold | Skiskyting | Nordisk ski | 60 |
| 3 | 6 av 11 | Jorunn Horgen | Brettseiling | Vatn | 50 |
| 3 | 7 av 11 | Frode Rønning | Skøyter | Uthald | 40 |
| 3 | 8 av 11 | Lene Jenssen | Svømming | Vatn | 30 |
| 3 | 9 av 11 | Frode Estil | Langrenn | Nordisk ski | 20 |
| 3 | 10 av 11 | Kay Stenshjemmet | Skøyter | Uthald | 10 |
| 3 | 11 av 11 | Liv Grete Skjelbreid | Skiskyting | Nordisk ski | 0 |
| 4 | 1 av 10 | Tor-Arne Hetland | Langrenn | Nordisk ski | 100 |
| 4 | 2 av 10 | Sune Wentzel | Frisbee | Presisjon | 89 |
| 4 | 3 av 10 | Roar Strand | Fotball | Ball og lag | 78 |
| 4 | 4 av 10 | Henrik Bjørnstad | Golf | Presisjon | 67 |
| 4 | 5 av 10 | Astrid Lødemel | Alpint | Alpint, hopp og brett | 56 |
| 4 | 6 av 10 | Trude Dybendahl | Langrenn | Nordisk ski | 44 |
| 4 | 7 av 10 | Linda Grubben | Skiskyting | Nordisk ski | 33 |
| 4 | 8 av 10 | Bente Nordby | Fotball | Ball og lag | 22 |
| 4 | 9 av 10 | Linda Cerup-Simonsen | Seiling | Vatn | 11 |
| 4 | 10 av 10 | Thomas Hansvoll | Boksing | Kampsport | 0 |
| 5 | 1 av 11 | Marco Elsafadi | Basketball | Ball og lag | 100 |
| 5 | 2 av 11 | Johan Remen Evensen | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 90 |
| 5 | 3 av 11 | Susann Goksør Bjerkrheim | Håndball | Ball og lag | 80 |
| 5 | 4 av 11 | Erik Solér | Fotball | Ball og lag | 70 |
| 5 | 5 av 11 | Kjersti Grini | Håndball | Ball og lag | 60 |
| 5 | 6 av 11 | Knut Holmann | Padling | Vatn | 50 |
| 5 | 7 av 11 | Gro Espeseth | Fotball | Ball og lag | 40 |
| 5 | 8 av 11 | Kim Rygel | Sportsdans | Dans og estetikk | 30 |
| 5 | 9 av 11 | Roger Ruud | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 20 |
| 5 | 10 av 11 | Ingrid Kristiansen | Friidrett | Friidrett | 10 |
| 5 | 11 av 11 | Stine Brun Kjeldaas | Snøbrett | Alpint, hopp og brett | 0 |
| 6 | 1 av 11 | Aleksander Hetland | Svømming | Vatn | 100 |
| 6 | 2 av 11 | Frode Andresen | Skiskyting | Nordisk ski | 90 |
| 6 | 3 av 11 | Mette Solli | Kickboksing | Kampsport | 80 |
| 6 | 4 av 11 | Harald Martin Brattbakk | Fotball | Ball og lag | 70 |
| 6 | 5 av 11 | Marit Mikkelsplass | Langrenn | Nordisk ski | 60 |
| 6 | 6 av 11 | Monica Valen | Sykling | Uthald | 50 |
| 6 | 7 av 11 | Lars Bystøl | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 40 |
| 6 | 8 av 11 | Jahn Ivar Jakobsen | Fotball | Ball og lag | 30 |
| 6 | 9 av 11 | Pål Gunnar Mikkelsplass | Langrenn | Nordisk ski | 20 |
| 6 | 10 av 11 | Kari Schibevaag | Kiting | Vatn | 10 |
| 6 | 11 av 11 | Tora Berger | Skiskyting | Nordisk ski | 0 |
| 7 | 1 av 10 | Thor Hushovd | Sykling | Uthald | 100 |
| 7 | 2 av 10 | Andreas Håtveit | Friski | Alpint, hopp og brett | 89 |
| 7 | 3 av 10 | Vibeke Skofterud | Langrenn | Nordisk ski | 78 |
| 7 | 4 av 10 | Bjørn Maaseide | Sandvolleyball | Ball og lag | 67 |
| 7 | 5 av 10 | Ragnhild Gulbrandsen | Fotball | Ball og lag | 56 |
| 7 | 6 av 10 | Jan Åge Fjørtoft | Fotball | Ball og lag | 44 |
| 7 | 7 av 10 | Anne Jahren | Langrenn | Nordisk ski | 33 |
| 7 | 8 av 10 | Roy Johansen | Ishockey | Ball og lag | 22 |
| 7 | 9 av 10 | Anette Sagen | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 11 |
| 7 | 10 av 10 | Siri Eftedal Seland | Håndball | Ball og lag | 0 |
| 8 | 1 av 10 | Anders Jacobsen | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 100 |
| 8 | 2 av 10 | Helene Olafsen | Snøbrett | Alpint, hopp og brett | 89 |
| 8 | 3 av 10 | Tonje Sørlie | Kickboksing | Kampsport | 78 |
| 8 | 4 av 10 | Frode Grodås | Fotball | Ball og lag | 67 |
| 8 | 5 av 10 | Else-Marthe Sørlie Lybekk | Håndball | Ball og lag | 56 |
| 8 | 6 av 10 | Eldar Rønning | Langrenn | Nordisk ski | 44 |
| 8 | 7 av 10 | Anita Moen | Langrenn | Nordisk ski | 33 |
| 8 | 8 av 10 | Ine Barlie | Bryting | Kampsport | 22 |
| 8 | 9 av 10 | Odd Sørli | Alpint | Alpint, hopp og brett | 11 |
| 8 | 10 av 10 | Bartosz Piasecki | Fekting | Kampsport | 0 |
| 9 | 1 av 10 | Gro Hammerseng-Edin | Håndball | Ball og lag | 100 |
| 9 | 2 av 10 | Espen Jansen | Turn | Dans og estetikk | 89 |
| 9 | 3 av 10 | Solveig Gulbrandsen | Fotball | Ball og lag | 78 |
| 9 | 4 av 10 | Isabel Blanco | Håndball | Ball og lag | 67 |
| 9 | 5 av 10 | Andreas Ygre Wiig | Snøbrett | Alpint, hopp og brett | 56 |
| 9 | 6 av 10 | Steffen Iversen | Fotball | Ball og lag | 44 |
| 9 | 7 av 10 | Kurt Asle Arvesen | Sykling | Uthald | 33 |
| 9 | 8 av 10 | Rolf Falk-Larssen | Skøyter | Uthald | 22 |
| 9 | 9 av 10 | Lena Boysen Hillestad | Hundekjøring | Eventyr og friluft | 11 |
| 9 | 10 av 10 | Bjørg Eva Jensen | Skøyter | Uthald | 0 |
| 10 | 1 av 10 | Pål Anders Ullevålseter | Motocross/enduro | Motorsport | 100 |
| 10 | 2 av 10 | Karoline Dyhre Breivang | Håndball | Ball og lag | 89 |
| 10 | 3 av 10 | Hanne Haugland | Friidrett | Friidrett | 78 |
| 10 | 4 av 10 | Glenn Solberg | Håndball | Ball og lag | 67 |
| 10 | 5 av 10 | Tom Hilde | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 56 |
| 10 | 6 av 10 | Karina Hollekim | Basehopping | Eventyr og friluft | 44 |
| 10 | 7 av 10 | Lars Berger | Skiskyting | Nordisk ski | 33 |
| 10 | 8 av 10 | Kine Olsen Vedelden | Cheerleading | Dans og estetikk | 22 |
| 10 | 9 av 10 | Ole Martin Årst | Fotball | Ball og lag | 11 |
| 10 | 10 av 10 | Ann Kristin Flatland | Skiskyting | Nordisk ski | 0 |
| 11 | 1 av 10 | Eirik Verås Larsen | Padling | Vatn | 100 |
| 11 | 2 av 10 | Kjersti Buaas | Snøbrett | Alpint, hopp og brett | 89 |
| 11 | 3 av 10 | Ingvill Måkestad Bovim | Friidrett | Friidrett | 78 |
| 11 | 4 av 10 | Margaret Knutson Aase | Jiu-jitsu | Kampsport | 67 |
| 11 | 5 av 10 | Odd-Bjørn Hjelmeset | Langrenn | Nordisk ski | 56 |
| 11 | 6 av 10 | Kari Mette Johansen | Håndball | Ball og lag | 44 |
| 11 | 7 av 10 | Emil Hegle Svendsen | Skiskyting | Nordisk ski | 33 |
| 11 | 8 av 10 | Vidar Riseth | Fotball | Ball og lag | 22 |
| 11 | 9 av 10 | Magnus Moan | Kombinert | Nordisk ski | 11 |
| 11 | 10 av 10 | Madeleine Enersen Hellerød | Dans | Dans og estetikk | 0 |
| 12 | 1 av 10 | Aksel Lund Svindal | Alpint | Alpint, hopp og brett | 100 |
| 12 | 2 av 10 | Håvard Tvedten | Håndball | Ball og lag | 89 |
| 12 | 3 av 10 | Magnus Midtbø | Klatring | Eventyr og friluft | 78 |
| 12 | 4 av 10 | Anne Margrethe Hausken Nordberg | Orientering | Uthald | 67 |
| 12 | 5 av 10 | Synnøve Solemdal | Skiskyting | Nordisk ski | 56 |
| 12 | 6 av 10 | Johann Olav Koss | Skøyter | Uthald | 44 |
| 12 | 7 av 10 | Linda Medalen | Fotball | Ball og lag | 33 |
| 12 | 8 av 10 | Cecilie Leganger | Håndball | Ball og lag | 22 |
| 12 | 9 av 10 | Genette Våge | Motocross/enduro | Motorsport | 11 |
| 12 | 10 av 10 | Øystein Pettersen† | Langrenn | Nordisk ski | 0 |
| 13 | 1 av 9 | Nils Jakob Hoff | Roing | Vatn | 100 |
| 13 | 2 av 9 | Bjørn Einar Romøren | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 88 |
| 13 | 3 av 9 | Øystein Pettersen† | Langrenn | Nordisk ski | 75 |
| 13 | 4 av 9 | Madelene Rubinstein | Judo | Kampsport | 63 |
| 13 | 5 av 9 | Anja Hammerseng-Edin | Håndball | Ball og lag | 50 |
| 13 | 6 av 9 | Nadya Khamitskaya Andersen | Dans | Dans og estetikk | 38 |
| 13 | 7 av 9 | Ida Njåtun | Skøyter | Uthald | 25 |
| 13 | 8 av 9 | Linn-Kristin Riegelhuth Koren | Håndball | Ball og lag | 13 |
| 13 | 9 av 9 | Tommy Rustad | Bilsport | Motorsport | 0 |
| 14 | 1 av 10 | Olaf Tufte | Roing | Vatn | 100 |
| 14 | 2 av 10 | Kristin Holte | CrossFit | Styrke og trening | 89 |
| 14 | 3 av 10 | Andreas Lødrup | Kickboksing | Kampsport | 78 |
| 14 | 4 av 10 | Ola Vigen Hattestad | Langrenn | Nordisk ski | 67 |
| 14 | 5 av 10 | Helene Spilling | Sportsdans | Dans og estetikk | 56 |
| 14 | 6 av 10 | Frode Johnsen | Fotball | Ball og lag | 44 |
| 14 | 7 av 10 | Hanne Staff | Orientering | Uthald | 33 |
| 14 | 8 av 10 | Linn Jørum Sulland | Håndball | Ball og lag | 22 |
| 14 | 9 av 10 | Stig-André Berge | Bryting | Kampsport | 11 |
| 14 | 10 av 10 | Ezinne Okparaebo | Friidrett | Friidrett | 0 |
| 15 | 1 av 10 | Ole-Kristian Bryhn | Skyting | Presisjon | 100 |
| 15 | 2 av 10 | Anders Aukland | Langrenn | Nordisk ski | 89 |
| 15 | 3 av 10 | Pål André Helland | Fotball | Ball og lag | 78 |
| 15 | 4 av 10 | Birgitte Lersbryggen | Ishockey | Ball og lag | 67 |
| 15 | 5 av 10 | Marit Malm Frafjord | Håndball | Ball og lag | 56 |
| 15 | 6 av 10 | Camilla Gjersem | Kunstløp | Dans og estetikk | 44 |
| 15 | 7 av 10 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Langrenn | Nordisk ski | 33 |
| 15 | 8 av 10 | Tiril Eckhoff | Skiskyting | Nordisk ski | 22 |
| 15 | 9 av 10 | Terje Håkonsen | Snøbrett | Alpint, hopp og brett | 11 |
| 15 | 10 av 10 | Stian Sivertzen | Snøbrett | Alpint, hopp og brett | 0 |
| 16 | 1 av 10 | Hedda Berntsen | Alpint/skicross | Alpint, hopp og brett | 100 |
| 16 | 2 av 10 | Tobias Becs | Freestylefotball | Ball og lag | 89 |
| 16 | 3 av 10 | Kai Robin Havnaa | Boksing | Kampsport | 78 |
| 16 | 4 av 10 | Fatima Pinto | Thaiboksing | Kampsport | 67 |
| 16 | 5 av 10 | Tarik Elyounoussi | Fotball | Ball og lag | 56 |
| 16 | 6 av 10 | Johanne Killi | Friski | Alpint, hopp og brett | 44 |
| 16 | 7 av 10 | Gyda Bloch Thorsen | Sportsdans | Dans og estetikk | 33 |
| 16 | 8 av 10 | Kristin Harila | Fjellklatring | Eventyr og friluft | 22 |
| 16 | 9 av 10 | Erlend Mamelund | Håndball | Ball og lag | 11 |
| 16 | 10 av 10 | Simen Agdestein | Fotball | Ball og lag | 0 |
| 17 | 1 av 10 | Edvald Boasson Hagen | Sykling | Uthald | 100 |
| 17 | 2 av 10 | Isabell Herlovsen | Fotball | Ball og lag | 89 |
| 17 | 3 av 10 | Daniel-André Tande | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 78 |
| 17 | delt 4.–5. av 10 | Emil Lybekk | Dødsing | Vatn | 61 |
| 17 | delt 4.–5. av 10 | Kristin Størmer Steira | Langrenn | Nordisk ski | 61 |
| 17 | 6 av 10 | Isabelle Pedersen | Friidrett | Friidrett | 44 |
| 17 | 7 av 10 | Jarl Magnus Riiber | Kombinert | Nordisk ski | 33 |
| 17 | 8 av 10 | Mushaga Bakenga | Fotball | Ball og lag | 22 |
| 17 | 9 av 10 | Marte Olsbu Røiseland | Skiskyting | Nordisk ski | 11 |
| 17 | 10 av 10 | Ayla Ågren | Racing | Motorsport | 0 |
Vinnarane, sesong for sesong
Fargen og koden viser kategorien til vinnaren. Alpint, hopp og brett har vunne flest gonger: 5 av 17.
Tabell for grafen
| Sesong | Vinnar | Idrett | Kategori | Med | Toar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Otto Lauritzen | Sykling | Uthald | 9 | Stian Grimseth |
| 2 | Daniel Franck | Snøbrett | Alpint, hopp og brett | 11 | Trine Hattestad |
| 3 | Finn Christian Jagge | Alpint | Alpint, hopp og brett | 11 | Trine Haltvik |
| 4 | Tor-Arne Hetland | Langrenn | Nordisk ski | 10 | Sune Wentzel |
| 5 | Marco Elsafadi | Basketball | Ball og lag | 11 | Johan Remen Evensen |
| 6 | Aleksander Hetland | Svømming | Vatn | 11 | Frode Andresen |
| 7 | Thor Hushovd | Sykling | Uthald | 10 | Andreas Håtveit |
| 8 | Anders Jacobsen | Skihopp | Alpint, hopp og brett | 10 | Helene Olafsen |
| 9 | Gro Hammerseng-Edin | Håndball | Ball og lag | 10 | Espen Jansen |
| 10 | Pål Anders Ullevålseter | Motocross/enduro | Motorsport | 10 | Karoline Dyhre Breivang |
| 11 | Eirik Verås Larsen | Padling | Vatn | 10 | Kjersti Buaas |
| 12 | Aksel Lund Svindal | Alpint | Alpint, hopp og brett | 10 | Håvard Tvedten |
| 13 | Nils Jakob Hoff | Roing | Vatn | 9 | Bjørn Einar Romøren |
| 14 | Olaf Tufte | Roing | Vatn | 10 | Kristin Holte |
| 15 | Ole-Kristian Bryhn | Skyting | Presisjon | 10 | Anders Aukland |
| 16 | Hedda Berntsen | Alpint/skicross | Alpint, hopp og brett | 10 | Tobias Becs |
| 17 | Edvald Boasson Hagen | Sykling | Uthald | 10 | Isabell Herlovsen |
Kven er med kvart år?
Kvar stolpe er éin sesong, delt opp etter kategori. Ball og lag er størst, og er med i 17 av 17 sesongar.
Lengda på stolpen viser kor mange som var med den sesongen. Bokstavane er kategorikodane frå filteret over.
Tabell for grafen
| Sesong | BL | VA | NS | AF | UT | FI | KS | ST | DT | MS | EV | PR | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | · | 3 | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 9 |
| 2 | 3 | · | 3 | 3 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 11 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | 11 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 10 |
| 5 | 5 | 1 | · | 3 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 11 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | 11 |
| 7 | 5 | · | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 10 |
| 8 | 2 | · | 2 | 3 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 10 |
| 9 | 4 | · | · | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 10 |
| 10 | 3 | · | 2 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 10 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | 10 |
| 12 | 3 | · | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 10 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 9 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | 10 |
| 15 | 3 | · | 3 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 10 |
| 16 | 4 | · | · | 2 | · | · | 2 | · | 1 | · | 1 | · | 10 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 10 |
Mange deltakarar, betre resultat?
Kvar boble er ein kategori. Bortover: kor mange deltakarar. Oppover: snittpoeng. Storleiken følgjer talet på deltakarar.
Tabell for grafen
| Kategori | Deltakarar | Snittpoeng | Sigrar |
|---|---|---|---|
| Ball og lag | 47 | 52 | 2 |
| Nordisk ski | 35 | 39 | 1 |
| Alpint, hopp og brett | 24 | 62 | 5 |
| Uthald | 13 | 48 | 3 |
| Kampsport | 13 | 47 | 0 |
| Vatn | 11 | 62 | 4 |
| Dans og estetikk | 9 | 35 | 0 |
| Friidrett | 6 | 50 | 0 |
| Motorsport | 5 | 38 | 1 |
| Eventyr og friluft | 4 | 39 | 0 |
| Presisjon | 3 | 85 | 1 |
| Styrke og trening | 2 | 88 | 0 |
Tala bak grafane
| Kategori | Med | Snittplass | Poeng | Sigrar |
|---|---|---|---|---|
| Styrke og trening | 2 | 2,0 | 88 | 0 |
| Presisjon | 3 | 2,3 | 85 | 1 |
| Vatn | 11 | 4,7 | 62 | 4 |
| Alpint, hopp og brett | 24 | 4,6 | 62 | 5 |
| Ball og lag | 47 | 5,4 | 52 | 2 |
| Friidrett | 6 | 5,7 | 50 | 0 |
| Uthald | 13 | 5,8 | 48 | 3 |
| Kampsport | 13 | 5,8 | 47 | 0 |
| Nordisk ski | 35 | 6,6 | 39 | 1 |
| Eventyr og friluft | 4 | 6,5 | 39 | 0 |
| Motorsport | 5 | 6,4 | 38 | 1 |
| Dans og estetikk | 9 | 6,8 | 35 | 0 |