Robert Pattinson · ny 007 · kunngjord 16. november 2026
Pattinson debuterer like gamal som Brosnan
Grafane kom ikkje fram, for datasettet svarte ikkje. Tala står i tabellane under.
Alder og år
- debut
- år som Bond
- Bond 26
- over 45
Moore var 30 år eldre enn Carole Bouquet
- minste til største aldersskilnad i filmane hans
- kvinna var eldre
Brosnan vart fødd 33 dagar etter den første romanen
- fødd før eller etter den første romanen
Alle tal
| Skodespelar | Første film | Fødd | Kunngjort | Alder | Premiere | Alder | Siste film |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Connery | Dr. No | 1930-08-25 | 1961-11-03 | 31 | 1962-10-05 | 32 | 41 |
| George Lazenby | OHMSS | 1939-09-05 | 1968-10-07 ◦ | 29 | 1969-12-18 ◦ | 30 | 30 |
| Roger Moore | Live and Let Die | 1927-10-14 | 1972-08-01 ◦ | 44 | 1973-06-27 | 45 | 57 |
| Timothy Dalton | The Living Daylights | 1946-03-21 | 1986-08-06 ◦ | 40 | 1987-06-29 ◦ | 41 | 43 |
| Pierce Brosnan | GoldenEye | 1953-05-16 | 1994-06-08 ◦ | 41 | 1995-11-13 ◦ | 42 | 49 |
| Daniel Craig | Casino Royale | 1968-03-02 | 2005-10-14 ◦ | 37 | 2006-11-14 | 38 | 53 |
| Robert Pattinson | Bond 26 | 1986-05-13 | 2026-11-16 | 40 | ≈ nov. 2028 | ≈ 42 | – |
| Film | Bond | Alder | Kvinna | Alder | Skilnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. No | Connery | 32 | Ursula Andress | 26 | 6 |
| From Russia with Love | Connery | 33 | Daniela Bianchi | 21 | 11 |
| Goldfinger | Connery | 34 | Honor Blackman | 39 | ho 5 eldre |
| Thunderball | Connery | 35 | Claudine Auger | 24 | 11 |
| You Only Live Twice | Connery | 36 | Mie Hama | 23 | 13 |
| Diamonds Are Forever | Connery | 41 | Jill St. John | 31 | 10 |
| On Her Majesty's Secret Service | Lazenby | 30 | Diana Rigg | 31 | ho 1 eldre |
| Live and Let Die | Moore | 45 | Jane Seymour | 22 | 23 |
| The Man with the Golden Gun | Moore | 47 | Britt Ekland | 32 | 15 |
| The Spy Who Loved Me | Moore | 49 | Barbara Bach | 30 | 19 |
| Moonraker | Moore | 51 | Lois Chiles | 32 | 20 |
| For Your Eyes Only | Moore | 53 | Carole Bouquet | 23 | 30 |
| Octopussy | Moore | 55 | Maud Adams | 38 | 17 |
| A View to a Kill | Moore | 57 | Tanya Roberts | 35 | 22 |
| The Living Daylights | Dalton | 41 | Maryam d'Abo | 26 | 15 |
| Licence to Kill | Dalton | 43 | Carey Lowell | 28 | 15 |
| GoldenEye | Brosnan | 42 | Izabella Scorupco | 25 | 17 |
| Tomorrow Never Dies | Brosnan | 44 | Michelle Yeoh | 35 | 9 |
| The World Is Not Enough | Brosnan | 46 | Denise Richards | 28 | 18 |
| Die Another Day | Brosnan | 49 | Halle Berry | 36 | 13 |
| Casino Royale | Craig | 38 | Eva Green | 26 | 12 |
| Quantum of Solace | Craig | 40 | Olga Kurylenko | 28 | 12 |
| Skyfall | Craig | 44 | Bérénice Marlohe | 33 | 11 |
| Spectre | Craig | 47 | Léa Seydoux | 30 | 17 |
| No Time to Die | Craig | 53 | Léa Seydoux | 36 | 17 |
| Skodespelar | Fødd | Mot romanen |
|---|---|---|
| Sean Connery | 1930-08-25 | 23 år før |
| George Lazenby | 1939-09-05 | 14 år før |
| Roger Moore | 1927-10-14 | 25 år før |
| Timothy Dalton | 1946-03-21 | 7 år før |
| Pierce Brosnan | 1953-05-16 | 33 dagar etter |
| Daniel Craig | 1968-03-02 | 15 år etter |
| Robert Pattinson | 1986-05-13 | 33 år etter |
Kjelder og metode
Slik er det rekna
Ein alder er fylte år, dag for dag frå fødselsdatoen. Ein skilnad er runda til heile år. Premieren er verdspremieren. Hovudkvinna er den Bond endar filmen med, elles den kvinnelege hovudrolla.
Ingen offisiell premieredato. Meldingane peikar mot opptak i 2027 og premiere rundt november 2028. Glidaren flyttar premieren til Bond 26 til den 15. i kvar månad.
Ein ◦ i tabellane merkjer ein dato som ikkje er sjekka mot ei henta kjelde enno. Datasettet er bond.json, sist sjekka 16. november 2026.
Utanfor Eon
Barry Nelson spela ein amerikansk «Jimmy Bond» i CBS-episoden Casino Royale i serien Climax!, 21. oktober 1954. Han var 37 år. David Niven spela Sir James Bond i parodien Casino Royale, 13. april 1967. Han var 57 år.
Connery kom attende i Never Say Never Again i 1983. Det er ingen debut og står utanfor.
Kjelder
- The Hollywood Reporter, Pattinson kunngjord som Bond, 16. november 2026
- Variety, Pattinson kunngjord som Bond, 16. november 2026
- ComingSoon, Opptak 2027, mål om november 2028 (etter Deadline)
- 007 Magazine, Connery kunngjord 3. november 1961
- Wikidata, Fødselsdatoar og rollelister